焦点新闻
商会动态
- 07-01 “进企业,送服务、办...
- 06-14 珠海疾控最新提醒:非...
- 06-02 我会成功举办拱北海关...
- 05-10 关于第130届广交会出口...
联系我们
电子邮箱:
postmaster@zhccie.org.cn
商会会员企业QQ交流群:
170272814
电话:86-756-3352136
传真:86-756-3352162
办公地址:市石溪路88号尚东领御15栋1单元201、202室
邮编:519015
2006年1月输美二十一类纺织品、输欧盟十类纺织品清关情况
2006年输美国、欧盟协议纺织品清关率
序号 |
输美纺织品类别号 |
单位 |
协议总量 |
清关量 |
2006年1月 清关率(%) |
1 | 200/301 | 公斤 | 7,529,582 | 747 | 0 |
2 | 222 | 公斤 | 15,966,487 | 159,506 | 1 |
3 | 229 | 公斤 | 33,162,019 | 106,130 | 0.3 |
4 | 332/432/632-T | 打双 | 64,386,841 | 3,029,580 | 4.7 |
332/432/632-B | 打双 | 61,146,461 | 2,996,895 | 4.9 | |
5 | 338/339 | 打 | 20,822,111 | 317,590 | 1.5 |
6 | 340/640 | 打 | 6,743,644 | 202,282 | 3 |
7 | 347/348 | 打 | 19,666,049 | 545,467 | 2.8 |
8 | 349/649 | 打 | 22,785,906 | 285,219 | 1.3 |
9 | 352/652 | 打 | 18,948,937 | 277,745 | 1.5 |
10 | 359-S/659-S | 公斤 | 4,590,626 | 91,415 | 2 |
11 | 363 | 条 | 103,316,873 | 577,181 | 0.6 |
12 | 443 | 条 | 1,346,082 | 544 | 0 |
13 | 447 | 打 | 215,004 | 1,118 | 0.5 |
14 | 619 | 平米 | 55,308,506 | 116,902 | 0.2 |
15 | 620 | 平米 | 80,197,248 | 171,124 | 0.2 |
16 | 622 | 平米 | 32,265,013 | 71,931 | 0.2 |
17 | 638/639 | 打 | 8,060,063 | 156,344 | 1.9 |
18 | 345/645/646 | 打 | 8,179,211 | 32,745 | 0.4 |
19 | 647/648 | 打 | 7,960,355 | 286,087 | 3.6 |
20 | 666 | 公斤 | 964,014 | 801 | 0.1 |
21 | 847 | 打 | 17,647,255 | 443,241 | 2.5 |
数据来源:美国商务部纺织品服装办公室
序号 |
输欧盟纺织品类别号 |
单位 |
协议总量 |
清关量 |
2006年1月 清关率(%) |
1 | 2 | 公斤 | 61,948,000 | 2740355 | 4.4 |
2 | 4 | 件 | 540,204,000 | 23,896,941 | 4.4 |
3 | 5 | 件 | 189,719,000 | 5,042,049 | 2.7 |
4 | 6 | 件 | 338,923,000 | 11,470,834 | 3.4 |
5 | 7 | 件 | 80,493,000 | 3,676,931 | 4.6 |
6 | 20 | 公斤 | 15,795,000 | 789,750 | 5 |
7 | 26 | 件 | 27,001,000 | 1,221,421 | 4.5 |
8 | 31 | 件 | 219,882,000 | 13,120,792 | 6 |
9 | 39 | 公斤 | 12,349,000 | 400,278 | 3.2 |
10 | 115 | 公斤 | 4,740,000 | 224,850 | 4.7 |
数据来源:欧委会贸易总司官方数据网站
上一篇:新 年 献 辞