焦点新闻
商会动态
- 07-01 “进企业,送服务、办...
- 06-14 珠海疾控最新提醒:非...
- 06-02 我会成功举办拱北海关...
- 05-10 关于第130届广交会出口...
联系我们
电子邮箱:
postmaster@zhccie.org.cn
商会会员企业QQ交流群:
170272814
电话:86-756-3352136
传真:86-756-3352162
办公地址:市石溪路88号尚东领御15栋1单元201、202室
邮编:519015
2006年输美国、欧盟协议纺织品清关率(1-3月)
序号 | 输美纺织品类别号 |
单位 | 协议总量 |
2006年3月清关量 |
2006年3月清关率 (%) |
1 | 200/301 | 公斤 | 7,529,582 | 288,506 | 3.8 |
2 | 222 | 公斤 | 15,966,487 | 1,469,368 | 9.2 |
3 | 229 | 公斤 | 33,162,019 | 1,349,876 | 4.1 |
4 | 332/432/632-T | 打双 | 64,386,841 | 10,295,062 | 16 |
332/432/632-B | 打双 | 61,146,461 | 10,128,512 | 16.6 | |
5 | 338/339 | 打 | 20,822,111 | 1,233,006 | 5.9 |
6 | 340/640 | 打 | 6,743,644 | 652,522 | 9.7 |
7 | 347/348 | 打 | 19,666,049 | 1,788,516 | 9.1 |
8 | 349/649 | 打 | 22,785,906 | 1,758,849 | 7.7 |
9 | 352/652 | 打 | 18,948,937 | 1,057,386 | 5.6 |
10 | 359-S/659-S | 公斤 | 4,590,626 | 651,059 | 14.2 |
11 | 363 | 条 | 103,316,873 | 11,936,084 | 11.6 |
12 | 443 | 条 | 1,346,082 | 118,239 | 8.8 |
13 | 447 | 打 | 215,004 | 13,583 | 6.3 |
14 | 619 | 平米 | 55,308,506 | 873,107 | 1.6 |
15 | 620 | 平米 | 80,197,248 | 1,498,880 | 1.9 |
16 | 622 | 平米 | 32,265,013 | 1,097,318 | 3.4 |
17 | 638/639 | 打 | 8,060,063 | 582,393 | 7.2 |
18 | 345/645/646 | 打 | 8,179,211 | 114,458 | 1.4 |
19 | 647/648 | 打 | 7,960,355 | 870,178 | 10.9 |
20 | 666 | 公斤 | 964,014 | 19,773 | 2.1 |
21 | 847 | 打 | 17,647,255 | 2,372,283 | 13.4 |
数据来源:美国商务部纺织品服装办公室
序号 | 输欧盟纺织品类别号 |
单位 | 协议总量 |
2006年3月清关量 |
2006年3月清关率 (%) |
1 | 2 | 公斤 | 61,948,000 | 9,845,717 | 15.9 |
2 | 4 | 件 | 540,204,000 | 65,000,465 | 12 |
3 | 5 | 件 | 189,719,000 | 10,900,357 | 5.7 |
4 | 6 | 件 | 338,923,000 | 34,396,093 | 10.1 |
5 | 7 | 件 | 80,493,000 | 10,070,009 | 12.5 |
6 | 20 | 公斤 | 15,795,000 | 2,057,837 | 13 |
7 | 26 | 件 | 27,001,000 | 3,056,921 | 11.3 |
8 | 31 | 件 | 219,882,000 | 28,911,039 | 13.1 |
9 | 39 | 公斤 | 12,349,000 | 902,930 | 7.3 |
10 | 115 | 公斤 | 4,740,000 | 882,666 | 18.6 |
数据来源:欧委会贸易总司官方数据网站